
الخطة الدراسية لهندسة الميكاترونكس
الخطة الدراسية لبكالوريوس هندسة الميكاترونكس في الجامعة التخصصية الحديثة
تحميل الخطة
الخطة الدراسية لبكالوريوس هندسة الميكاترونكس في الجامعة التخصصية الحديثة تتميز بتكاملها بين مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونيات والبرمجة وأنظمة التحكم والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وتهدف الخطة إلى بناء معرفة هندسية متدرجة تجمع بين الأساسيات العلمية والهندسية والتطبيقات العملية الحديثة، بما يؤهل الطالب لتصميم وتطوير وتشغيل الأنظمة الميكاترونية والآلات الذكية وخطوط الإنتاج المؤتمتة.
وتشمل الخطة مجموعة من المقررات الأساسية في الرياضيات والعلوم الهندسية، والميكانيكا، والدوائر الكهربائية والإلكترونيات، والبرمجة، والأنظمة المدمجة، وأجهزة القياس، وأنظمة التحكم والأتمتة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إضافة إلى المقررات التطبيقية والمشروعات الهندسية ومشروع التخرج.
كما تركز الخطة على ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، بما يساعد الطالب على اكتساب مهارات حل المشكلات الهندسية، والتصميم والتجريب وتحليل النتائج والعمل ضمن فرق هندسية. وتنسجم الخطة مع التطورات التكنولوجية الحديثة، خصوصًا في مجالات الأتمتة الصناعية، والروبوتات، والأنظمة الذكية، والتحكم الحديث، والتصنيع الذكي والذكاء الاصطناعي.
المستوى الاول – الفصل الأول — — First Level – First Semester
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | FESC01 | Mathematics I | رياضيات (1) | 3 | 2 | 2 | — | — |
| 2 | 1/1 | MSU101 | Arabic Language (1) | اللغة العربية (1) | 2 | 2 | — | — | — |
| 3 | 1/1 | MSU103 | English Language (1) | اللغة الانجليزية (1) | 2 | 2 | — | — | — |
| 4 | 1/1 | MSU106 | Computer Skills | مهارات الحاسوب | 3 | 2 | — | 2 | — |
| 5 | 1/1 | MSU107 | Conflict with Israeli Enemy | الصراع مع العدو الإسرائيلي | 2 | 2 | — | — | — |
| 6 | 1/1 | MSU109 | Communication Skills | مهارات الاتصال | 2 | 2 | — | — | — |
| 7 | 1/1 | MEC2111 | Mechanics (Statics) | ميكانيكا (استاتيك) | 3 | 2 | 2 | – | — |
| 8 | 1/1 | MEC2112 | Engineering Physics | فيزياء هندسية | 3 | 2 | – | 2 | — |
| Total | 20 | 16 | 4 | 4 | |||||
المستوى الأول – الفصل الثاني — First Level – Second Semester
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | MSU102 | Arabic Language (2) | اللغة العربية (2) | 2 | 2 | – | – | MSU101 |
| 2 | 1/2 | MSU104 | English Language (2) | اللغة الانجليزية (2) | 2 | 2 | – | – | MSU103 |
| 3 | 1/2 | MSU105 | Islamic Culture | ثقافة إسلامية | 2 | 2 | – | – | – |
| 4 | 1/2 | MSU108 | National Culture | ثقافة وطنية | 2 | 2 | – | – | – |
| 5 | 1/2 | MEC2121 | Mathematics II | رياضيات (2) | 3 | 2 | 2 | – | FESC01 |
| 6 | 1/2 | MEC2122 | Electric Circuits I | دوائر كهربائية (1) | 3 | 2 | – | 2 | – |
| 7 | 1/2 | MEC2123 | Engineering Drawing | رسم هندسي | 3 | 2 | 2 | – | – |
| 8 | 1/2 | MEC2124 | Mechanics 2 (Dynamics) | ميكانيكا (2) ديناميكا | 3 | 2 | – | 2 | MEC2111 |
| Total | 20 | 16 | 4 | 4 | |||||
المستوى الثاني – الفصل الأول — Second Level – First Semester
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. | L | T | P | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1 | MEC2211 | Thermodynamics | الثرموديناميك | 3 | 2 | – | 2 | MEC2124 |
| 2 | 2/1 | MEC2212 | Object Oriented & GUI Programming (C++) | البرمجة الكائنية (C++) | 3 | 2 | – | 2 | MSU106, MEC2121 |
| 3 | 2/1 | MEC2213 | Electric Circuits (2) | دوائر كهربائية (2) | 3 | 2 | – | 2 | MEC2122 |
| 4 | 2/1 | MEC2214 | English Technical Writing | الكتابة التقنية الإنجليزية | 2 | 2 | – | – | MSU0115, MSU0123 |
| 5 | 2/1 | MEC2215 | Mathematics (3) | رياضيات (3) | 3 | 2 | 2 | – | FESC1111, MEC2121 |
| 6 | 2/1 | MEC2216 | Electronics Circuits (1) | دوائر إلكترونية (1) | 3 | 2 | 2 | – | MEC2122 |
| 7 | 2/1 | MEC2217 | Digital & Logic Design | تصميم منطقي رقمي | 3 | 2 | 2 | – | MEC2122 |
| Total | 20 | 4 | 4 | 8 | |||||
المستوى الثاني – الفصل الثاني — Second Level – Second Semester
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. | L | T | P | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/2 | MEC2221 | Strength of Materials | مقاومة مواد | 3 | 2 | – | 2 | MEC2111 |
| 2 | 2/2 | MEC2222 | Signal and System | إشارات ونظم (MATLAB) | 3 | 2 | – | 2 | MEC2213 |
| 3 | 2/2 | MEC2223 | Electronics Circuits (2) | دوائر إلكترونية (2) | 3 | 2 | – | 2 | MEC2216 |
| 4 | 2/2 | MEC2224 | Fundamentals of Manufacturing Processes (Workshop) | أساسيات عمليات التصنيع | 3 | 2 | – | 2 | MEC2123 |
| 5 | 2/2 | MEC2225 | Electrical Machine | آلات كهربائية | 3 | 2 | – | 2 | MEC2213 |
| 6 | 2/2 | MEC2226 | Probability and Statistics | الإحصاء والاحتمالات | 3 | – | 2 | 2 | MEC2125 |
| 7 | 2/2 | MEC2227 | Measurements and Instrumentation | الأجهزة والقياسات | 3 | 2 | – | 2 | MEC2123, MEC2216 |
| Total | 21 | 14 | 2 | 12 | |||||
المستوى الثالث – الفصل الأول — Third Level – First Semester
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. | L | T | P | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1 | MEC2311 | Project Management | إدارة مشاريع | 2 | 2 | – | – | MSU106 |
| 2 | 3/1 | MEC2312 | Digital Signal Processing | معالجة الإشارة الرقمية | 3 | 2 | – | 2 | MEC2222, MEC2223 |
| 3 | 3/1 | MEC2313 | Control Systems | أنظمة تحكم | 3 | 2 | – | 2 | MEC2222, MEC2213, MEC2223 |
| 4 | 3/1 | MEC3314 | Micro Processor-Based Instrumentation | المعالجات الدقيقة | 3 | 2 | – | 2 | MEC2217, MEC2222 |
| 5 | 3/1 | MEC3215 | Theory of Machines | نظرية الآلات | 3 | 2 | – | 2 | MEC2124 |
| 6 | 3/1 | MEC2316 | Fluid Mechanics | ميكانيكا الموائع | 3 | 2 | 2 | – | MEC2211 |
| Total | 17 | 12 | 2 | 8 | |||||
المستوى الثالث – الفصل الثاني — Third Level – Second Semester
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. | L | T | P | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/2 | FESC02 | Scientific Research Methodology | مناهج البحث العلمي | 3 | 3 | – | – | MEC2214, MSU102 |
| 2 | 3/2 | MEC3321 | Design of Machine Elements | تصميم عناصر الآلات | 3 | 2 | 2 | – | MEC2221 |
| 3 | 3/2 | MEC3322 | Sensors and Signal Conditioning | أجهزة الاستشعار وتكييف الإشارة | 3 | 2 | – | 2 | MEC2312, MEC2227, MEC3314 |
| 4 | 3/2 | MEC3323 | Industrial Automation | أتمتة صناعية (CAM / CAD) | 3 | 2 | – | 2 | MEC2127, MEC3314, MEC2225, MEC2313 |
| 5 | 3/2 | MEC3324 | Microcontrollers and Embedded Systems | المتحكمات والأنظمة المدمجة | 3 | 2 | – | 2 | MEC2312, MEC2227, MEC3314, MEC2313 |
| 6 | 3/2 | MEC3325 | Power Electronics & Drives | إلكترونيات القدرة والقيادة | 3 | 2 | – | 2 | MEC2213, MEC2223, MEC2225, MEC2313 |
| Total | 18 | 3 | 2 | 8 | |||||
المستوى الرابع – الفصل الأول — Fourth Level – First Semester
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. | L | T | P | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | MEC3411 | Mechatronics System Design | تصميم أنظمة الميكاترونكس | 3 | 2 | – | 2 | MEC3326, MEC3323, MEC3325, MEC2313 |
| 2 | 4/1 | MEC3412 | Digital Image Processing | معالجة الصور الرقمية | 3 | 2 | – | 2 | MEC2312 |
| 3 | 4/1 | MEC3413 | A.I & Expert Systems | الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة | 3 | 2 | – | 2 | MEC2212, MEC2226 |
| 4 | 4/1 | MEC3414 | Introduction to PLC and Virtual Instruments | التحكم المنطقي المبرمج | 3 | 2 | – | 2 | MEC2312, MEC2227, MEC3314, MEC2313 |
| 5 | 4/1 | MEC3415 | Graduation Project (1) | مشروع التخرج (1) | 3 | 2 | 2 | – | all |
| 6 | 4/1 | MEC4416 | Elective Course (1) | مقرر اختياري (1) | 3 | 2 | – | 2 | – |
| Total | 18 | 12 | 2 | 10 | |||||
المستوى الرابع – الفصل الثاني — Fourth Level – Second Semester
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. | L | T | P | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2 | MEC3421 | Graduation Project (2) | مشروع التخرج (2) | 3 | 1 | – | 4 | all |
| 2 | 4/2 | MEC3422 | Robot Mechanics | ميكانيكا الروبوت | 3 | 2 | – | 2 | MEC3326, MEC3215, MEC3412, MEC2313, MEC3325, MEC3323 |
| 3 | 4/1 | MEC3423 | Hydraulic and Pneumatic Systems | الأنظمة الهيدروليكية والهوائية | 3 | 2 | – | 2 | MEC2225, MEC2316 |
| 4 | 4/2 | MEC5424 | Field Training | تدريب ميداني | 3 | 1 | – | 4 | all |
| 5 | 4/2 | MEC3325 | Modern Control Systems | أنظمة تحكم حديثة | 2 | 2 | – | – | MEC2313, MEC3325 |
| 6 | 4/2 | MEC4426 | Elective Course (2) | مقرر اختياري (2) | 3 | 2 | – | 2 | – |
| Total | 17 | 10 | – | 14 | |||||



