
الخطة الدراسية لبكالوريوس الجرافيكس والملتيميديا
الخطة الدراسية لبكالوريوس التصميم الجرافيكي والملتيميديا
تحميل الخطة الدراسية للجرافيكس والملتيميديا
نبذة عن الخطة الدراسية لبكالوريوس الجرافيكس والملتيميديا
تُعد الخطة الدراسية لبكالوريوس التصميم الجرافيكي والملتيميديا في الجامعة التخصصية الحديثة مسارًا أكاديميًا متكاملًا يجمع بين الفنون البصرية، التصميم الرقمي، تقنيات الوسائط المتعددة، والمهارات التقنية، بهدف إعداد خريجين قادرين على إنتاج محتوى بصري ورقمي احترافي يلبي احتياجات سوق العمل.
تتدرج الخطة الدراسية من المقررات الأساسية التي تنمي مهارات الرسم والتصميم والتكوين واللون والطباعة، إلى المقررات التخصصية في التصميم الجرافيكي، الوسائط المتعددة، الهوية البصرية، تصميم واجهات وتجربة المستخدم (UI/UX)، الموشن جرافيك، تحرير الصور والفيديو، الرسوم المتحركة والتصميم ثلاثي الأبعاد. كما يمكن أن تتضمن موضوعات حديثة مثل الواقع الافتراضي والمعزز والذكاء الاصطناعي في التصميم.
وتعتمد الخطة على التدرج الأكاديمي؛ حيث يكتسب الطالب في المستويات الأولى الأساسيات الفنية والتقنية، ثم ينتقل في المستويات المتقدمة إلى تطبيقات التصميم والوسائط الرقمية والمشروعات العملية، وصولًا إلى مشروع التخرج الذي يوظف فيه الطالب معارفه ومهاراته في إنتاج عمل تصميمي أو مشروع ملتيميديا متكامل.
| م No. |
ترميز المقرر Code / No |
اسم المقرر / Course Title | الساعات المعتمدة / Credit Hours | المتطلبات السابقة / المصاحبة Prerequisites / Co-requisites |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقرر بالعربي | English Name | C.H | Th | Pr | Tut | |||
| 1 | الثقافة الاسلامية | Islamic Culture | 2 | 2 | – | – | ||
| 2 | مهارات اللغة العربية (1) | Arabic Language Skills (1) | 2 | 2 | – | – | ||
| 3 | اللغة الإنجليزية (1) | English Language (1) | 2 | 2 | – | – | ||
| 4 | الرياضيات | Mathematics | 3 | 2 | – | 2 | ||
| 5 | مقدمة في الحاسوب | Introduction to Computer | 3 | 2 | 2 | – | ||
| 6 | تاريخ الفن والتصميم | History Of Art and Design | 3 | 2 | 2 | – | ||
| 7 | الرسم اليدوي الحر (1) | Freehand Drawing (1) | 3 | 1 | 4 | – | ||
| الإجمالي / Total | 17 | 13 | 6 | 2 | ||||
| م No. |
ترميز المقرر Code / No |
اسم المقرر / Course Title | الساعات المعتمدة / Credit Hours | المتطلبات السابقة / المصاحبة Prerequisites / Co-requisites |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقرر بالعربي | English Name | C.H | Th | Pr | Tut | |||
| 1 | مهارات اللغة العربية (2) | Arabic Language Skills (2) | 2 | 2 | – | – | مهارات اللغة العربية (1) | |
| 2 | اللغة الإنجليزية (2) | English Language (2) | 2 | 2 | – | – | اللغة الإنجليزية (1) | |
| 3 | الإحصاء والاحتمالات | Probability and Statistics | 3 | 2 | – | 2 | الرياضيات | |
| 4 | أساسيات البرمجة | Programming Fundamentals | 3 | 2 | 2 | – | مقدمة في الحاسوب | |
| 5 | مبادئ وأسس التصميم | Principles and Foundations of Design | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 6 | معالجة الصور الرقمية (1) | Digital Image Processing (1) | 3 | 1 | 4 | – | مقدمة في الحاسوب | |
| 7 | الرسم اليدوي الحر (2) | Freehand Drawing (2) | 3 | 1 | 4 | – | الرسم اليدوي الحر (1) | |
| الإجمالي / Total | 19 | 11 | 14 | 2 | ||||
| م No. |
ترميز المقرر Code / No |
اسم المقرر / Course Title | الساعات المعتمدة / Credit Hours | المتطلبات السابقة / المصاحبة Prerequisites / Co-requisites |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقرر بالعربي | English Name | C.H | Th | Pr | Tut | |||
| 1 | الثقافة الوطنية | National Culture | 2 | 2 | – | – | ||
| 2 | تصميم الويب | Web Design | 3 | 2 | 2 | – | أساسيات برمجة | |
| 3 | نظرية الألوان | Theory of Colors | 3 | 1 | 4 | – | الرسم اليدوي الحر (2) | |
| 4 | معالجة الصور الرقمية 2 | Digital Image Processing (2) | 3 | 1 | 4 | – | معالجة الصور الرقمية (1) | |
| 5 | التصوير الفوتوغرافي الرقمي | Digital Photography | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 6 | السيناريو القصصي | Script and Storyboard | 3 | 2 | – | 2 | ||
| 7 | الرسم بالحاسوب | Computer Illustration | 3 | 1 | 4 | – | ||
| الإجمالي / Total | 20 | 10 | 18 | 2 | ||||
| م No. |
ترميز المقرر Code / No |
اسم المقرر / Course Title | الساعات المعتمدة / Credit Hours | المتطلبات السابقة / المصاحبة Prerequisites / Co-requisites |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقرر بالعربي | English Name | C.H | Th | Pr | Tut | |||
| 1 | مفاهيم الإعلان وتطبيقاته | Advertising Concepts and Applications | 3 | 2 | 2 | – | ||
| 2 | التايبوغرافي | Typography | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 3 | الهوية البصرية | Visual Identity | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 4 | التصميم ثلاثي الأبعاد (1) | 3D Design (1) | 3 | 1 | 4 | – | معالجة الصور الرقمية (1) | |
| 5 | إنتاج الصوت والفيديو الرقمي | Digital Audio and Video Production | 3 | 1 | 4 | – | التصوير الفوتوغرافي الرقمي | |
| 6 | التحريك ثنائي الأبعاد | 2D Animation | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 7 | مهارات الاتصال | Communication Skills | 2 | 2 | – | – | ||
| الإجمالي / Total | 20 | 9 | 22 | – | ||||
| م No. |
ترميز المقرر Code / No |
اسم المقرر / Course Title | الساعات المعتمدة / Credit Hours | المتطلبات السابقة / المصاحبة Prerequisites / Co-requisites |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقرر بالعربي | English Name | C.H | Th | Pr | Tut | |||
| 1 | الصراع مع العدو الإسرائيلي | The Conflict with the Israeli Enemy | 2 | 2 | – | – | ||
| 2 | تصميم التعبئة والتغليف | Packaging Design | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 3 | النشر المكتبي | Desktop Publishing | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 4 | التصميم ثلاثي الأبعاد (2) | 3D Design (2) | 3 | 1 | 4 | – | التصميم ثلاثي الأبعاد (1) | |
| 5 | تطبيقات الواقع المعزز | Augmented Reality Applications | 3 | 1 | 4 | – | أساسيات البرمجة | |
| 6 | الرسم المتحرك | Motion Graphics | 3 | 1 | 4 | – | ||
| الإجمالي / Total | 17 | 7 | 20 | – | ||||
| م No. |
ترميز المقرر Code / No |
اسم المقرر / Course Title | الساعات المعتمدة / Credit Hours | المتطلبات السابقة / المصاحبة Prerequisites / Co-requisites |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقرر بالعربي | English Name | C.H | Th | Pr | Tut | |||
| 1 | التصميم ثلاثي الأبعاد (3) | 3D Design (3) | 3 | 1 | 4 | – | التصميم ثلاثي الأبعاد (2) | |
| 2 | المؤثرات البصرية | Special Effects | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 3 | تصميم الألعاب | Games Design | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 4 | مقرر اختياري (1) | Elective (1) | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 5 | مقرر اختياري (2) | Elective (2) | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 6 | طرق البحث العلمي | Scientific Research Methodology | 2 | 2 | – | – | ||
| 7 | تدريب ميداني | Internship | 0 | – | – | – | ||
| الإجمالي / Total | 17 | 7 | 20 | – | ||||
| م No. |
ترميز المقرر Code / No |
اسم المقرر / Course Title | الساعات المعتمدة / Credit Hours | المتطلبات السابقة / المصاحبة Prerequisites / Co-requisites |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقرر بالعربي | English Name | C.H | Th | Pr | Tut | |||
| 1 | نظم الوسائط المتعددة | Multimedia Systems | 3 | 1 | 4 | – | أساسيات البرمجة | |
| 2 | مقرر اختياري (3) | Elective (3) | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 3 | مقرر اختياري (4) | Elective (4) | 3 | 1 | 4 | – | ||
| 4 | مشروع التخرج (1) | Graduation Project (1) | 3 | 1 | 4 | – | ||
| الإجمالي / Total | 12 | 4 | 16 | – | ||||
| م No. |
ترميز المقرر Code / No |
اسم المقرر / Course Title | الساعات المعتمدة / Credit Hours | المتطلبات السابقة / المصاحبة Prerequisites / Co-requisites |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقرر بالعربي | English Name | C.H | Th | Pr | Tut | |||
| 1 | أخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 2 | 2 | – | – | ||
| 2 | مقرر اختياري (5) | Elective (5) | 3 | 3 | – | – | ||
| 3 | مقرر اختياري (6) | Elective (6) | 3 | 3 | – | – | ||
| 4 | مشروع التخرج (2) | Graduation Project (2) | 3 | 1 | 4 | – | ||
| الإجمالي / Total | 11 | 9 | 4 | – | ||||
إجمالي الخطة: 49 مقرراً، 133 ساعة معتمدة.
مفتاح الساعات: C.H = Credit Hours، Th = Theory، Pr = Practical، Tut = Tutorial.



