
الخطة الدراسية لبكالوريوس الذكاء الاصطناعي
الخطة الدراسية لبكالوريوس الذكاء الاصطناعي – الجامعة التخصصية الحديثة
تحميل الخطة الدراسية
| المستوى الأول — الفصل الدراسي الأول — First Level – First Semester | ||||||||
| م | ترميز المقرر Code No |
المقرر بالعربي اسم المقرر |
Course Title English Name |
الساعات المعتمدة C.H |
Th | Pr | Tut | المتطلبات السابقة/المصاحبة Prerequisites/Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثقافة الإسلامية | Islamic Culture | 2 | 2 | – | – | ||
| 2 | مهارات اللغة العربية 1 | Arabic Language Skills 1 | 2 | 2 | – | – | ||
| 3 | اللغة الإنجليزية 1 | English Language 1 | 2 | 2 | – | – | ||
| 4 | الرياضيات 1 | Mathematics 1 | 3 | 2 | – | 2 | ||
| 5 | مقدمة في الحاسوب | Introduction to Computer | 3 | 2 | 2 | – | ||
| 6 | برمجة الحاسوب 1 | Computer Programming 1 | 3 | 2 | 2 | – | مقدمة في الحاسوب | |
| 7 | الرياضيات المتقطعة | Discrete Mathematics | 3 | 2 | – | 2 | الرياضيات 1 | |
| المجموع | 18 | 14 | 4 | 4 | ||||
| المستوى الأول — الفصل الدراسي الثاني — First Level – Second Semester | ||||||||
| م | ترميز المقرر Code No |
المقرر بالعربي اسم المقرر |
Course Title English Name |
الساعات المعتمدة C.H |
Th | Pr | Tut | المتطلبات السابقة/المصاحبة Prerequisites/Co-requisites |
| 1 | مهارات اللغة العربية 2 | Arabic Language Skills 2 | 2 | 2 | – | – | مهارات اللغة العربية 1 | |
| 2 | اللغة الإنجليزية 2 | English Language 2 | 2 | 2 | – | – | اللغة الإنجليزية 1 | |
| 3 | الرياضيات 2 | Mathematics 2 | 3 | 2 | – | 2 | الرياضيات 1 | |
| 4 | الاحتمالات والإحصاءات | Probability and Statistics | 3 | 2 | – | 2 | الرياضيات 1 | |
| 5 | التصميم المنطقي الرقمي | Digital Logic Design | 3 | 2 | 2 | – | الرياضيات المتقطعة | |
| 6 | برمجة الحاسوب 2 | Computer Programming 2 | 3 | 2 | 2 | – | برمجة الحاسوب 1 | |
| 7 | تصميم الويب | Web Design | 3 | 2 | 2 | – | برمجة الحاسوب 1 | |
| المجموع | 19 | 14 | 6 | 4 | ||||
| المستوى الثاني — الفصل الدراسي الأول — Second Level – First Semester | ||||||||
| م | ترميز المقرر Code No |
المقرر بالعربي اسم المقرر |
Course Title English Name |
الساعات المعتمدة C.H |
Th | Pr | Tut | المتطلبات السابقة/المصاحبة Prerequisites/Co-requisites |
| 1 | الثقافة الوطنية | National Culture | 2 | 2 | – | – | الثقافة الإسلامية | |
| 2 | الجبر الخطي | Linear Algebra | 3 | 2 | – | 2 | الرياضيات 2 | |
| 3 | نظم قواعد البيانات | Databases System | 3 | 2 | 2 | – | برمجة الحاسوب 1 | |
| 4 | معمارية وتنظيم الحاسوب | Computer Organization and Architecture | 3 | 2 | 2 | – | التصميم المنطقي الرقمي | |
| 5 | البرمجة الهدفية | Object Oriented Programming | 3 | 2 | 2 | – | برمجة الحاسوب 2 | |
| 6 | هياكل البيانات | Data Structures | 3 | 2 | 2 | – | برمجة الحاسوب 2 | |
| 7 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | Introduction to AI | 3 | 2 | 2 | – | الجبر الخطي، هياكل البيانات | |
| المجموع | 20 | 14 | 10 | 2 | ||||
| المستوى الثاني — الفصل الدراسي الثاني — Second Level – Second Semester | ||||||||
| م | ترميز المقرر Code No |
المقرر بالعربي اسم المقرر |
Course Title English Name |
الساعات المعتمدة C.H |
Th | Pr | Tut | المتطلبات السابقة/المصاحبة Prerequisites/Co-requisites |
| 1 | تطوير الويب | Web Development | 3 | 2 | 2 | – | تصميم الويب | |
| 2 | شبكات الحاسوب | Computer Networks | 3 | 2 | 2 | – | معمارية وتنظيم الحاسوب | |
| 3 | مقدمة في علم البيانات | Introduction to Data Science | 3 | 3 | – | – | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | |
| 4 | تصميم وتحليل خوارزميات | Design and Analysis Algorithms | 3 | 2 | – | 2 | هياكل البيانات | |
| 5 | برمجة تطبيقات الموبايل | Mobile Applications Programming | 3 | 1 | 4 | – | البرمجة الهدفية | |
| 6 | تعلم الآلة | Machine Learning | 3 | 2 | 2 | – | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | |
| 7 | مهارات الاتصال | Communication Skills | 2 | 2 | – | – | ||
| المجموع | 20 | 14 | 10 | 2 | ||||
| المستوى الثالث — الفصل الدراسي الأول — Third Level – First Semester | ||||||||
| م | ترميز المقرر Code No |
المقرر بالعربي اسم المقرر |
Course Title English Name |
الساعات المعتمدة C.H |
Th | Pr | Tut | المتطلبات السابقة/المصاحبة Prerequisites/Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الصراع مع العدو الإسرائيلي | The Conflict with the Israeli Enemy | 2 | 2 | – | – | ||
| 2 | معالجة الصور | Image Processing | 3 | 2 | 2 | – | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | |
| 3 | التعلم العميق والشبكات العصبية | Deep Learning and Neural Networks | 3 | 2 | 2 | – | التعلم الآلي | |
| 4 | تحليل وتصميم النظم | Systems Analysis and Design | 3 | 2 | 2 | – | نظم قواعد البيانات | |
| 5 | نظم التشغيل | Operating Systems | 3 | 2 | 2 | – | معمارية وتنظيم الحاسوب، شبكات الحاسوب | |
| 6 | النظم المضمنة | Embedded Systems | 3 | 2 | 2 | – | معمارية وتنظيم الحاسوب | |
| 7 | أمنية المعلومات | Information Security | 3 | 2 | 2 | – | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | |
| المجموع | 20 | 14 | 12 | 0 | ||||
| المستوى الثالث — الفصل الدراسي الثاني — Third Level – Second Semester | ||||||||
| م | ترميز المقرر Code No |
المقرر بالعربي اسم المقرر |
Course Title English Name |
الساعات المعتمدة C.H |
Th | Pr | Tut | المتطلبات السابقة/المصاحبة Prerequisites/Co-requisites |
| 1 | مقدمة في الروبوتات | Introduction to Robotics | 3 | 2 | 2 | – | النظم المضمنة | |
| 2 | النظم الخبيرة | Expert Systems | 3 | 2 | 2 | – | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | |
| 3 | الرؤية بالحاسوب | Computer Vision | 3 | 2 | 2 | – | معالجة الصور | |
| 4 | طرق البحث العلمي | Scientific Research Methodology | 2 | 2 | – | – | ||
| 5 | مقرر اختياري 1 | Elective 1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| 6 | مقرر اختياري 2 | Elective 2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| 7 | التدريب الميداني | Internship | 0 | – | – | – | ||
| المجموع | 17 | 12 | 10 | 0 | ||||
| المستوى الرابع — الفصل الدراسي الأول — Fourth Level – First Semester | ||||||||
| م | ترميز المقرر Code No |
المقرر بالعربي اسم المقرر |
Course Title English Name |
الساعات المعتمدة C.H |
Th | Pr | Tut | المتطلبات السابقة/المصاحبة Prerequisites/Co-requisites |
| 1 | معالجة اللغات الطبيعية | Natural Language Processing | 3 | 2 | 2 | – | التعلم العميق والشبكات العصبية | |
| 2 | مقرر اختياري 3 | Elective 3 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| 3 | مقرر اختياري 4 | Elective 4 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| 4 | مشروع التخرج 1 | Graduation Project 1 | 3 | 1 | 4 | – | ||
| المجموع | 12 | 7 | 10 | 0 | ||||
| المستوى الرابع — الفصل الدراسي الثاني — Fourth Level – Second Semester | ||||||||
| م | ترميز المقرر Code No |
المقرر بالعربي اسم المقرر |
Course Title English Name |
الساعات المعتمدة C.H |
Th | Pr | Tut | المتطلبات السابقة/المصاحبة Prerequisites/Co-requisites |
| 1 | أخلاقيات وقوانين المهنة | Professional Legal and Ethics | 2 | 2 | – | – | ||
| 2 | مقرر اختياري 5 | Elective 5 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| 3 | مقرر اختياري 6 | Elective 6 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| 4 | مشروع التخرج 2 | Graduation Project 2 | 3 | 1 | 4 | – | ||
| المجموع | 11 | 7 | 8 | 0 | ||||
50 Courses, 137 C. Hrs., 137 C.H.: Credit Hours. 96 L: Literature 12 T: Tutorial 70 P: Practical
ملاحظة: المقررات الاختيارية يتم تحديدها من قبل الجامعة بالاستناد إلى المرجعية الوطنية (NARS) ومرجعيات عالمية ويتم رفعها لقطاع التعليم العالي لاعتمادها.



