
الخطة الدراسية لبكالوريوس الصيدلة العامة
الخطة الدراسية لبكالوريوس الصيدلة العامة – الجامعة التخصصية الحديثة
الخطة الدراسية لبكالوريوس الصيدلة العامة في اليمن
تم تصميم الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس الصيدلة العامة لتزويد الطالب بالمعارف العلمية والمهارات التطبيقية اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة بكفاءة، من خلال الجمع بين العلوم الطبية الأساسية والعلوم الصيدلانية والتدريب العملي. وتنتقل الخطة بالطالب بصورة تدريجية من دراسة الأساسيات العلمية، مثل الكيمياء والأحياء والتشريح ووظائف الأعضاء، إلى المقررات الصيدلانية المتخصصة التي تتناول تركيب الأدوية وتصنيعها وخواصها وتأثيراتها العلاجية واستخدامها الآمن.
مقررات بكالوريوس الصيدلة العامة
كما تتضمن الخطة مقررات متقدمة في علم الأدوية، الصيدلانيات، الكيمياء الدوائية، العقاقير، الأحياء الدقيقة، الصيدلة السريرية والصيدلة المجتمعية، بما يساعد الطالب على فهم العلاقة بين الدواء وجسم الإنسان، واختيار الدواء المناسب، والتعامل مع الجرعات والتداخلات الدوائية، وتقديم المشورة الدوائية للمرضى.
وتحرص الخطة كذلك على تعزيز الجانب التطبيقي من خلال المختبرات والتدريب الصيدلاني والميداني، بما يربط المعرفة النظرية بالممارسة المهنية الفعلية. وفي المراحل المتقدمة، يكتسب الطالب مهارات في قراءة الوصفات الطبية، تقييم الاستخدام الدوائي، اكتشاف المشكلات المرتبطة بالأدوية، والتواصل الفعال مع المرضى وأعضاء الفريق الصحي.
وبذلك تمثل الخطة الدراسية مسارًا أكاديميًا متكاملًا يهدف إلى إعداد صيدلي مؤهل علميًا وعمليًا قادر على العمل في الصيدليات والمستشفيات وشركات ومصانع الأدوية والمختبرات والجهات الصحية، مع امتلاك أساس مناسب لمواصلة الدراسات العليا والتخصص في المجالات الصيدلانية المختلفة.
الخطة الدراسية لبكالوريوس الصيدلة العامة في الجامعة التخصصية الحديثة
| No. | Level-Sem. | Course Code |
Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. |
L | T | P | Prerequisites, Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | Arable language 1 | لغة عربية 1 | 2 | 2 | 0 | Nil | ||
| 2 | 1/1 | English Language 1 | لغة انجليزية 1 | 2 | 2 | 0 | Nil | ||
| 3 | 1/1 | Islamic Culture | ثقافة إسلامية | 2 | 2 | 0 | Nil | ||
| 4 | 1/1 | Medical Terminology | مصطلحات طبية | 2 | 2 | 0 | Nil | ||
| 5 | 1/1 | General Chemistry for pharmacy | كيمياء عامة للصيدلة | 3 | 2 | 2 | Nil | ||
| 6 | 1/1 | Introduction to Pharmacy | مقدمة في الصيدلة | 1 | 1 | 0 | Nil | ||
| Total | 12 | 11 | Nil | ||||||
| No. | Level-Sem. | Course Code |
Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. |
L | T | P | Prerequisites, Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | Arable language 2 | لغة عربية 2 | 2 | 2 | 0 | Nil | ||
| 2 | 1/2 | English Language 2 | لغة انجليزية 2 | 2 | 2 | 0 | Nil | ||
| 3 | 1/2 | Anatomy and Histology for Pharmacy | التشريح والأنسجة للصيدلة | 2 | 2 | – | 0 | Nil | |
| 4 | 1/2 | Pharmaceutical Calculations | الحسابات الصيدلانية | 1 | 1 | 0 | 0 | Nil | |
| 5 | 1/2 | Physical Pharmacy | صيدلة فيزيائية | 3 | 2 | 2 | Nil | ||
| 6 | 1/2 | Computer Skills | مهارات حاسوب | 2 | 0 | 4 | Nil | ||
| Total | 12 | 9 | 6 | Nil | |||||
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1 | Physiology for Pharmacy I | علم وظائف الأعضاء للصيدلة 1 | 2 | 2 | 0 | Biology and Physiology for Pharmacy | ||
| 2 | 2/1 | Pharmaceutics I | الصيدلانيات 1 | 3 | 2 | 2 | Physical Pharmacy | ||
| 3 | 2/1 | Pharmaceutical Organic Chemistry I | الكيمياء العضوية الصيدلانية 1 | 3 | 2 | 2 | General Chemistry for Pharmacy | ||
| 4 | 2/1 | Pharmaceutical Biochemistry I | الكيمياء الحيوية الصيدلانية 1 | 3 | 2 | 2 | General Chemistry for Pharmacy | ||
| 5 | 2/1 | Pharmacognosy and Medicinal Chemistry I | العقاقير والكيمياء الدوائية 1 | 3 | 2 | 2 | General Chemistry for Pharmacy | ||
| 6 | 2/1 | Pharmacology I | علم الأدوية 1 | 2 | 2 | 2 | General Chemistry for Pharmacy | ||
| 7 | 2/1 | Botanical Culture | زراعة نباتية | 2 | 2 | 0 | Nil | ||
| Total | 18 | 14 | 10 | ||||||
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/2 | Pharmaceutics II | الصيدلانيات 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmaceutics I & Physical Pharmacy | |
| 2 | 2/2 | Pharmaceutical Organic Chemistry II | الكيمياء العضوية الصيدلانية 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmaceutical Organic Chemistry I | |
| 3 | 2/2 | Pharmaceutical Biochemistry II | الكيمياء الحيوية الصيدلانية 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmaceutical Biochemistry I | |
| 4 | 2/2 | Pharmacology II | علم الأدوية 2 | 3 | 2 | 2 | Pharmacology I | ||
| 5 | 2/2 | Pharmaceutical Microbiology | الأحياء الدقيقة الصيدلانية | 3 | 2 | 2 | Biology and Microbiology | ||
| 6 | 2/2 | Pharmaceutical Analysis I | التحليل الصيدلاني 1 | 3 | 2 | 0 | Pharmaceutical Chemistry I | ||
| Total | 18 | 12 | 10 | ||||||
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites / Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1 | Pharmaceutical Chemistry II | الكيمياء الصيدلانية 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmaceutical Chemistry I | |
| 2 | 3/1 | Microbiology II | الأحياء الدقيقة 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | General Chemistry & Pharmaceutical Chemistry | |
| 3 | 3/1 | Pharmacology III | علم الأدوية 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmacology II | |
| 4 | 3/1 | Phytotherapy | العلاج بالنباتات | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmacognosy | |
| 5 | 3/1 | Pharmaceutical Technology | التكنولوجيا الصيدلانية | 1 | 1 | 0 | 0 | Nil | |
| 6 | 3/1 | Public Health | الصحة العامة | 1 | 1 | 0 | 0 | Nil | |
| 7 | 3/1 | Pathology | علم الأمراض | 3 | 2 | 0 | 0 | Physiology / Anatomy | |
| 8 | 3/1 | Pharmaceutical II | مقرر صيدلاني 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Pharmaceutics I | |
| 9 | 3/1 | Immunology | علم المناعة | 1 | 1 | 0 | 0 | Physiology / Microbiology | |
| Total | 18 | 14 | 8 | ||||||
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites, Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/2 | Pharmacology II | علم أدوية 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmacology I | |
| 2 | 3/2 | Medicinal Chemistry II | كيمياء دوائية 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Medicinal Chemistry I, Pharmacology I | |
| 3 | 3/2 | Pharmaceutics IV | صيدلانيات 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmaceutical Calculations & Physical Pharmacy | |
| 4 | 3/1 | Parasitology | علم الطفيليات | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmaceutical Microbiology | |
| 5 | 3/2 | Pharmaceutical Biostatistics | إحصاء حيوي صيدلاني | 1 | 1 | 0 | 0 | Nil | |
| 6 | 3/2 | Public health | صحة عامة | 1 | 1 | 0 | 0 | Nil | |
| 7 | 3/2 | Pathology | علم الأمراض | 2 | 2 | 0 | 0 | Physiology for Pharmacy I, Physiology for Pharmacy II | |
| 8 | 3/2 | Phytochemistry II | كيمياء عقاقير 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Phytochemistry I | |
| 9 | 3/2 | Immunology | علم المناعة | 1 | 1 | 0 | 0 | Physiology for Pharmacy II | |
| Total | 19 | 15 | 0 | 8 | |||||
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites, Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | Pharmacology III | علم أدوية 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmacology II | |
| 2 | 4/1 | Communication Skills in Pharmacy | مهارات التواصل في الصيدلة | 1 | 1 | 0 | 0 | Nil | |
| 3 | 4/1 | Biopharmaceutics | صيدلة حيوية | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmaceutics I-IV | |
| 4 | 4/1 | Pharmacy Management | إدارة صيدلية | 1 | 1 | 0 | 0 | Nil | |
| 5 | 4/1 | Pharmaceutical Care | رعاية صيدلانية | 1 | 1 | 0 | 0 | Pharmacology I, II | |
| 7 | 4/1 | Pharmacoeconomics | الاقتصاد الدوائي | 1 | 1 | 0 | 0 | Pharmacology I, II | |
| 8 | 4/1 | Medicinal Chemistry III | كيمياء دوائية 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Medicinal Chemistry II, Pharmacology I | |
| 9 | 4/1 | Pharmacy Practice I | ممارسة صيدلية 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | Pharmacology I, II | |
| Total | 16 | 12 | 2 | 6 | |||||
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites, Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2 | Pharmacokinetics | حركية الدواء | 3 | 2 | 0 | 2 | Biopharmaceutics | |
| 2 | 4/2 | Pharmacology IV | علم أدوية 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Pharmacology III | |
| 3 | 4/2 | Therapeutics I | علاجات 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | Pharmacology I-III | |
| 4 | 4/2 | Medicinal Chemistry IV | كيمياء دوائية 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Medicinal Chemistry III, Pharmacology I | |
| 6 | 4/2 | Complementary and alternative medicine | الطب المكمل والبديل | 2 | 2 | 0 | 0 | Pharmacognosy II | |
| 7 | 4/2 | Hospital Pharmacy | صيدلية مستشفى | 2 | 2 | 0 | 0 | Pharmaceutics I-IV | |
| 8 | 4/2 | Pharmacy Practice II | ممارسة صيدلية 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Pharmacology I-III | |
| 9 | 4/2 | Advanced Drug Delivery System | أنظمة توصيل الدواء المتقدمة | 2 | 2 | 0 | 0 | Pharmaceutics I-IV | |
| Total | 19 | 16 | 4 | 2 | |||||
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites, Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/1 | Industrial Pharmacy I | صيدلة صناعية 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmaceutics I-IV | |
| 2 | 5/1 | Therapeutics II | علاجات 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Pharmacology I-IV | |
| 3 | 5/1 | Drug information and evidence-based pharmacy | معلومات دوائية | 1 | 1 | 0 | 0 | Pharmacology I-IV | |
| 4 | 5/1 | Toxicology | علم السموم | 2 | 2 | 0 | 0 | Pharmacology I-IV | |
| 5 | 5/1 | Pharmaceutical Biotechnology | التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية | 1 | 1 | 0 | 0 | Pharmacology I-IV | |
| 6 | 5/1 | Cosmetic Preparation | مستحضرات تجميل | 2 | 2 | 0 | 0 | Pharmaceutics I-IV | |
| 7 | 5/1 | Research Methodology | منهجية البحث | 1 | 1 | 0 | 0 | Biostatistics | |
| 8 | 5/1 | Pharmacy Practice III | ممارسة صيدلية 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | Pharmacology I-IV | |
| Total | 15 | 12 | 4 | 2 | |||||
| No. | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | L | T | P | Prerequisites, Co-requisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/2 | Industrial Pharmacy II | صيدلة صناعية 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Pharmaceutics I-IV | |
| 2 | 5/2 | Therapeutics III | علاجات 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Pharmacology I-IV | |
| 3 | 5/2 | Pharmaceutical Quality Control & Quality Assurance | الرقابة الدوائية وضمان الجودة | 3 | 2 | 0 | 2 | Pharmaceutical Analytical Chemistry I & II and Pharmaceutical Microbiology | |
| 4 | 5/2 | Pharmacovigilance | اليقظة الدوائية | 1 | 1 | 0 | 0 | Pharmacology I-IV | |
| 5 | 5/2 | Drug Design & development | تصميم وتطوير الأدوية | 2 | 2 | 0 | 0 | Medicinal Chemistry I-IV | |
| 6 | 5/2 | Pharmacy Law & Ethics | قوانين وأخلاقيات الصيدلة | 1 | 1 | 0 | 0 | Nil | |
| 7 | 5/2 | Pharmaceutical Marketing | تسويق صيدلاني | 1 | 1 | 0 | 0 | Nil | |
| 8 | 5/2 | Pharmacy Practice IV | ممارسة صيدلية 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | Pharmacology I-IV | |
| 9 | 5/2 | Graduation Research project | مشروع بحث التخرج | 2 | 0 | 0 | 0 | Research Methodology | |
| Total | 16 | 12 | 2 | 2 | |||||



